臥式直接硫化罐主要性能參數表
名稱\規格 | 800 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 | 2600 |
罐體內徑mm | 800 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 | 2600 |
罐體有效長度mm | 22000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
罐蓋齒數 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 24 |
罐蓋厚度mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 14 |
罐體厚度mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 |
小車軌道內側距離mm | 350 | 535 | 600 | 790 | 953 | 560 |
罐內蒸汽工作壓力MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.55 |
外形尺寸mm(長x寬x高) | 22766x1445 x1170 |
4010x1575 x1670 |
3960x2150 x2050 |
4925x2162 x2070 |
6200x2590 x2424 |
11722x3360 x4136 |
重量Kg | 5580 | 2017 | 2950 | 3835 | 6500 | 16775 |
主要用于硫化非模型橡膠制品,如膠鞋膠管、電纜、膠輥、膠布等。
根據用戶要求、硫化罐直徑、長度、壓力可任意設計制造.